De ranking · dag op dag
Wie stijgt, wie daalt.
Elke handelsdag scoort QUANTHEA de kandidaten fundamenteel én technisch tot één gecombineerde ranking. Hier zie je die ranking van vandaag, vergeleken met de vorige — welke namen klimmen, zakken, nieuw binnenkomen of eruit vallen. Ongefilterd, precies zoals het model ze ziet.
Vandaag: 28 augustus · vergeleken met 27 augustus
| # | Δ | Aandeel | Gecombineerd | Technisch | Fundamenteel | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 4 | TSM | 84.6+2.4 | 69.2 | 100.0 | Technology |
| 2 | ▼ 1 | COP | 83.7 | 72.3 | 95.0 | Energy |
| 3 | ▼ 1 | EOG | 83.5-0.2 | 67.1 | 100.0 | Energy |
| 4 | ▲ 7 | NVDA | 83.2+4.2 | 66.4 | 100.0 | Technology |
| 5 | ▲ 4 | MU | 82.6+3.3 | 65.2 | 100.0 | Technology |
| 6 | ▼ 3 | JPM | 81.9-0.6 | 69.3 | 94.5 | Financial Services |
| 7 | ▼ 3 | CVX | 81.6-0.8 | 67.5 | 95.7 | Energy |
| 8 | ▼ 2 | SHEL | 81.0-0.2 | 67.6 | 94.4 | Energy |
| 9 | ▼ 2 | XOM | 79.8-0.4 | 66.8 | 92.7 | Energy |
| 10 | — | GS | 79.4+0.2 | 67.6 | 91.3 | Financial Services |
| 11 | ▼ 3 | LLY | 79.2-0.2 | 64.7 | 93.8 | Healthcare |
| 12 | ▲ 1 | AMD | 78.2+1.3 | 68.4 | 88.0 | Technology |
| 13 | ▼ 1 | GOOGL | 77.8-0.1 | 55.6 | 100.0 | Communication Services |
| 14 | ▲ 1 | ASML | 76.1+0.9 | 70.2 | 81.9 | Technology |
| 15 | ▼ 1 | RY | 75.9-0.6 | 73.1 | 78.7 | Financial Services |
| 16 | ▲ 2 | AVGO | 73.2+3.6 | 46.3 | 100.0 | Technology |
| 17 | ▼ 1 | AAPL | 70.9-0.1 | 67.6 | 74.2 | Technology |
| 18 | ▼ 1 | UNH | 70.0-0.8 | 68.4 | 71.5 | Healthcare |
| 19 | ▲ 1 | CAT | 69.2+0.2 | 57.0 | 81.4 | Industrials |
| 20 | ▲ 2 | GEV | 69.0+1.5 | 59.2 | 78.8 | Industrials |
| 21 | ▼ 2 | AMZN | 67.9-1.1 | 51.3 | 84.5 | Consumer Cyclical |
| 22 | ▼ 1 | KO | 67.4-0.6 | 71.5 | 63.3 | Consumer Defensive |
| 23 | ▲ 1 | LMT | 64.8-0.1 | 49.0 | 80.6 | Industrials |
| 24 | ▼ 1 | JNJ | 64.5-0.7 | 72.8 | 56.1 | Healthcare |
| 25 | — | RTX | 64.2-0.4 | 67.9 | 60.4 | Industrials |
| 26 | — | MRK | 63.1+0.6 | 79.3 | 46.9 | Healthcare |
| 27 | — | GD | 61.5-0.6 | 64.5 | 58.6 | Industrials |
| 28 | ▲ 3 | SAP | 58.3+2.5 | 45.1 | 71.6 | Technology |
| 29 | ▼ 1 | EQIX | 58.0-0.2 | 71.1 | 44.9 | Real Estate |
| 30 | ▲ 4 | SMH | 57.3+2.7 | 71.8 | 42.8 | — |
| 31 | ▼ 1 | TM | 57.3+0.1 | 36.5 | 78.1 | Consumer Cyclical |
| 32 | ▼ 3 | HON | 56.7-1.2 | 45.4 | 67.9 | Industrials |
| 33 | ▼ 1 | SONY | 55.2-0.3 | 43.5 | 66.9 | Technology |
| 34 | ▲ 1 | AZN | 54.1-0.1 | 38.2 | 70.0 | Healthcare |
| 35 | ▼ 2 | NVO | 53.6-1.4 | 41.3 | 65.9 | Healthcare |
| 36 | ▲ 3 | UL | 52.9+2.4 | 53.7 | 52.1 | Consumer Defensive |
| 37 | — | DLR | 50.7-0.4 | 63.1 | 38.3 | Real Estate |
| 38 | ▼ 2 | NSRGY | 50.5-1.3 | 53.9 | 47.2 | Consumer Defensive |
| 39 | ▼ 1 | COST | 50.0-1.0 | 44.7 | 55.2 | Consumer Defensive |
| 40 | ▲ 1 | NLR | 42.1+0.7 | 33.2 | 51.0 | — |
| 41 | ▼ 1 | NOC | 41.0-0.7 | 29.9 | 52.2 | Industrials |
| 42 | — | BABA | 39.3-1.9 | 15.8 | 62.8 | Consumer Cyclical |
| 43 | — | WMT | 36.0-0.8 | 31.2 | 40.8 | Consumer Defensive |
De ranking stuurt de selectie, maar is niet het laatste woord: de dagbeslissing weegt ook nieuws en spreiding mee. Scores zijn momentopnames uit gratis databronnen. Paper · illustratief · geen beleggingsadvies.