Bewijs · live broker-data
Live · paperHet echte Alpaca-account
Wat je hieronder ziet is rechtstreeks opgehaald uit Alpaca, de broker waar QUANTHEA's paper-portefeuille loopt — elke positie en elke order komt uit hun systeem, niet uit een database die wij kunnen bewerken. Account-nummer, order-ID's en fill-tijden staan er bij zodat het aantoonbaar echt is, geen simulatie.

PA3FUV7GLGUU), zelfde posities, zelfde getallen als de tabel hieronder. Klik om in volle resolutie te bekijken. Het aantal posities verschuift door rebalances, dus de schermafdruk kan afwijken van nu — de tabel hieronder is altijd live.Account
PA3FUV7GLGUU
ACTIVE · USD · paper
Equity
US$ 100.186,79
+US$ 260,95 (+0.26%) vandaag
Posities
US$ 100.135,87
25 long · US$ 50,72 cash
Buying power
US$ 280.584
daytrades: 0 · PDT: nee
Snapshot tijd: 12-06-2026, 19:59:01 · refresh elke ~30s server-side
Posities — 25
| Ticker | 30d | Qty | Avg cost | Nu | Marktwaarde | Gewicht | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY | 39.31 | US$ 193,16 | US$ 199,57 | US$ 7.845,89 | 7.8% | US$ 252,02 (+3.32%) | |
| JNJ | 29.44 | US$ 228,26 | US$ 240,63 | US$ 7.084,63 | 7.1% | US$ 364,31 (+5.42%) | |
| KO | 77.69 | US$ 79,94 | US$ 82,64 | US$ 6.420,38 | 6.4% | US$ 209,80 (+3.38%) | |
| JPM | 17.52 | US$ 307,34 | US$ 320,58 | US$ 5.616,88 | 5.6% | US$ 232,05 (+4.31%) | |
| AAPL | 18.71 | US$ 309,61 | US$ 291,12 | US$ 5.447,15 | 5.4% | US$ -346,03 (-5.97%) | |
| NOC | 8.583 | US$ 539,20 | US$ 549,56 | US$ 4.716,87 | 4.7% | US$ 88,88 (+1.92%) | |
| RTX | 25.29 | US$ 175,62 | US$ 183,52 | US$ 4.641,95 | 4.6% | US$ 199,81 (+4.50%) | |
| GD | 12.79 | US$ 340,89 | US$ 359,88 | US$ 4.603,58 | 4.6% | US$ 242,91 (+5.57%) | |
| MRK | 37.81 | US$ 119,46 | US$ 119,05 | US$ 4.500,85 | 4.5% | US$ -15,60 (-0.34%) | |
| AMZN | 17.47 | US$ 252,61 | US$ 238,47 | US$ 4.166,34 | 4.2% | US$ -246,96 (-5.60%) | |
| EOG | 30.09 | US$ 138,40 | US$ 136,40 | US$ 4.104,41 | 4.1% | US$ -60,23 (-1.45%) | |
| XOM | 27.16 | US$ 149,79 | US$ 146,82 | US$ 3.987,04 | 4.0% | US$ -80,78 (-1.99%) | |
| GS | 3.665 | US$ 1.057,21 | US$ 1.062,22 | US$ 3.893,04 | 3.9% | US$ 18,38 (+0.47%) | |
| COP | 32.49 | US$ 117,31 | US$ 116,62 | US$ 3.788,63 | 3.8% | US$ -22,28 (-0.58%) | |
| UNH | 9.088 | US$ 397,96 | US$ 408,31 | US$ 3.710,72 | 3.7% | US$ 94,09 (+2.60%) | |
| LLY | 3.035 | US$ 1.117,15 | US$ 1.137,27 | US$ 3.451,61 | 3.4% | US$ 61,06 (+1.80%) | |
| GOOGL | 9.566 | US$ 363,20 | US$ 359,65 | US$ 3.440,41 | 3.4% | US$ -33,96 (-0.98%) | |
| NVDA | 14.96 | US$ 222,23 | US$ 205,17 | US$ 3.069,27 | 3.1% | US$ -255,26 (-7.68%) | |
| CAT | 3.105 | US$ 911,28 | US$ 910,43 | US$ 2.826,87 | 2.8% | US$ -2,66 (-0.09%) | |
| TSM | 6.665 | US$ 435,24 | US$ 423,02 | US$ 2.819,39 | 2.8% | US$ -81,48 (-2.81%) | |
| GEV | 2.611 | US$ 957,91 | US$ 940,26 | US$ 2.455,01 | 2.5% | US$ -46,11 (-1.84%) | |
| AVGO | 6.123 | US$ 468,16 | US$ 382,30 | US$ 2.340,79 | 2.3% | US$ -525,75 (-18.34%) | |
| ASML | 1.219 | US$ 1.678,97 | US$ 1.867,01 | US$ 2.275,89 | 2.3% | US$ 229,22 (+11.20%) | |
| AMD | 3.110 | US$ 502,15 | US$ 512,40 | US$ 1.593,56 | 1.6% | US$ 31,87 (+2.04%) | |
| MU | 1.354 | US$ 998,04 | US$ 985,73 | US$ 1.334,68 | 1.3% | US$ -16,66 (-1.23%) |
Verdeling per sector
Dezelfde posities, gegroepeerd naar sector — zo zie je in één oogopslag waar het zwaartepunt ligt. Klik een sector voor wat die behelst, de rol en het risico.
Order-ledger — bewijs van uitvoering
Elke regel hier is een echte order die Alpaca heeft uitgevoerd. De order_id is een UUID die Alpaca uitgeeft en die zonder accesssleutel niet door ons gefabriceerd kan worden. Tijden zijn Alpaca's eigen fill-timestamps.
| Fill-tijd | Side | Ticker | Qty | Prijs | Notional | Alpaca order_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jun, 18:37:04 | verkoop | JNJ | 0.1680 | US$ 240,60 | US$ 40,42 | fc44efe9-c889-4635-9530-683a03fe7f23 |
| 12 jun, 18:37:03 | koop | GD | 0.1170 | US$ 359,35 | US$ 42,04 | e14daa0f-d39f-4c7a-8711-cda560688ca4 |
| 12 jun, 17:37:05 | koop | XOM | 0.2740 | US$ 147,37 | US$ 40,38 | 8d0eff11-d451-4d3b-bd01-36d9be256470 |
| 12 jun, 17:37:05 | verkoop | JNJ | 0.2490 | US$ 239,86 | US$ 59,73 | 4ca9cea1-b04f-4b42-87a9-01d2e240c43b |
| 12 jun, 17:37:04 | verkoop | GS | 0.0460 | US$ 1.063,90 | US$ 48,94 | c5bb2424-01b4-4d42-be5d-3edcc0510f88 |
| 12 jun, 17:37:04 | koop | EOG | 0.3430 | US$ 137,44 | US$ 47,14 | 7e549d43-e833-4e6b-b248-7c074f4c7983 |
| 12 jun, 16:37:06 | verkoop | TSM | 0.1010 | US$ 424,55 | US$ 42,88 | 146c4656-1324-4ba2-b7e6-2b8dad4606ec |
| 12 jun, 16:37:06 | koop | RY | 0.2550 | US$ 199,84 | US$ 50,96 | 77ad8dcd-9280-4ebd-9ece-41466dfb3106 |
| 12 jun, 16:37:05 | koop | JPM | 0.1330 | US$ 319,60 | US$ 42,51 | db99a2b5-4fc6-407a-8a36-24b2637673b8 |
| 12 jun, 16:37:05 | koop | GS | 0.0780 | US$ 1.057,05 | US$ 82,45 | 38e5ad1f-bd0d-4265-968d-fb9dc47a3ecb |
| 12 jun, 16:37:04 | verkoop | GEV | 0.0480 | US$ 933,95 | US$ 44,83 | 201b185c-0504-423d-aabd-1af90a7b1332 |
| 12 jun, 16:37:04 | verkoop | EOG | 0.3030 | US$ 138,29 | US$ 41,90 | c4984ce7-3af0-4941-9bfd-b9c47ccdd9ab |
| 12 jun, 15:37:05 | koop | LLY | 0.0500 | US$ 1.148,75 | US$ 57,44 | c700114d-49e8-47bd-a361-97f86bd07722 |
| 12 jun, 15:37:05 | verkoop | JPM | 0.3580 | US$ 320,94 | US$ 114,90 | 66f335e3-c2fb-4c67-8a50-91368f3ca3da |
| 12 jun, 15:37:04 | verkoop | GS | 0.0690 | US$ 1.069,75 | US$ 73,81 | 27116828-6285-44b4-8476-25d4b723c257 |
| 12 jun, 15:37:04 | koop | AAPL | 0.1680 | US$ 292,02 | US$ 49,06 | 23a538a7-965f-4c68-b9a2-d51c0b5a4e58 |
| 12 jun, 14:37:05 | verkoop | XOM | 0.2740 | US$ 148,41 | US$ 40,66 | 4002b8bb-2766-465e-af41-af403e4c108c |
| 12 jun, 14:37:05 | koop | MRK | 0.3970 | US$ 120,34 | US$ 47,77 | 809f3782-8712-4d09-a378-4cfc674924fa |
| 12 jun, 14:37:05 | koop | KO | 0.6670 | US$ 82,14 | US$ 54,78 | 1005eb68-ecf6-450b-80ba-301986626c2f |
| 12 jun, 14:37:05 | koop | JNJ | 0.3130 | US$ 238,51 | US$ 74,65 | 9831ffbd-1a12-48b1-a250-87c50ec35052 |
| 12 jun, 14:37:04 | verkoop | GD | 0.1240 | US$ 361,27 | US$ 44,80 | 496fa994-560d-4363-9ec9-7d49afb1285a |
| 12 jun, 14:37:04 | verkoop | COP | 1.0400 | US$ 117,46 | US$ 122,16 | 7021a32b-025c-48ba-8566-efc9171b338b |
| 12 jun, 13:37:09 | verkoop | XOM | 0.3140 | US$ 146,77 | US$ 46,08 | fa99a058-4594-400d-8844-976e68e51376 |
| 12 jun, 13:37:08 | koop | RY | 0.2380 | US$ 200,31 | US$ 47,67 | 835ddfc4-da44-45c2-908d-58218fb0b485 |
| 12 jun, 13:37:08 | verkoop | NVDA | 0.3260 | US$ 205,68 | US$ 67,05 | b057e9c2-01ce-4b50-9fbb-5f01dc2f09e1 |
▶Hoe weet ik dat dit echt is? (klik voor uitleg)
Alpaca is een Amerikaanse broker (SEC-geregistreerd, SIPC-lid) die ook een paper-trading modus aanbiedt — fictief geld in een echte broker-omgeving die zich gedraagt zoals een live rekening. QUANTHEA gebruikt zo'n paper-rekening (account-nummer hierboven, begint altijd met “PA”).
Deze pagina haalt élk veld bij elke render server-side direct uit Alpaca via hun officiële API. Wij hebben geen tussen-database waarin wij stiekem orders kunnen toevoegen of wegcensureren. Als een order hier staat, staat-ie ook in Alpaca's systeem.
De order-ID (kolom rechts) is een UUID die Alpaca zelf uitgeeft op het moment dat de order wordt ingelegd. Wij kunnen die niet verzinnen zonder Alpaca-accesssleutel. Hetzelfde geldt voor de fill-timestamps en fill-prijzen.
Wat een externe partij niet kan verifiëren: Alpaca biedt geen publiek read-only token voor paper-accounts. Een sceptische lezer moet dus voor nu het volgende vertrouwen: dat wij geen vervalste Alpaca-API draaien achter de schermen. De consistentie over tijd (dezelfde account-ID, posities die logisch evolueren, equity die meebeweegt met de markt) is het beste extern-controleerbare signaal.
Wil je dieper kijken naar hoe een cyclus tot deze orders komt? Bekijk /brein voor de live redenering, of /methodologie voor de regels.
Paper trading · illustratief · geen beleggingsadvies. Alpaca paper-rekeningen bewegen op echte marktdata maar bevatten geen echt geld.