Europa-sleeve · grootboek
Elke order, elke positie
Dit is de onderliggende administratie van de Europa-sleeve: wat er staat, en hoe het daar gekomen is. De portefeuille komt uit het grootboek dat ook de dagelijkse uitvoeringstekst voedt; de orderregels zijn de regels die bij de synthetische uitvoering op het slot zijn weggeschreven — aantal, bedrag en koers zoals ze zijn geboekt, niet achteraf gereconstrueerd.
Synthetisch betekent: geen echte orders, fills op de officiële slotkoers, 5 basispunten aangenomen kosten — plus, sinds 7 augustus, de Franse transactietaks van 0,4% op aankopen van uitgevers met zetel in Frankrijk. Welke namen dat zijn, volgt de officiële lijst van de Direction générale des finances publiques (BOI-ANNX-000467, peildatum 1 december 2025): 31 van onze 34 Parijse namen staan erop. Fictief geld, geen beleggingsadvies.
Waarom deze pagina bestaat: Het grootboek open: elke order van de Europa-sleeve →
De portefeuille nu
28 posities · €101.584 belegd · €-4.039 kas · €97.545 equity
−€967,76 ongerealiseerd · −€1.487,00 gerealiseerd op verkopen tot nu toe
Gewaardeerd tegen de koersen van 16 september om 10:15 — indicatief, geen boeking.
| Naam | Beurs | Gewicht | Stuks | Kostprijs | Koers | Waarde | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AegonAGN.AS | AEX | 6,9% | 849,4 | €8,15 | €7,91 | €6.715 | −€210,71−3,0% |
| NN GroupNN.AS | AEX | 6,9% | 84,522 | €79,18 | €79,30 | €6.703 | +€10,18+0,2% |
| AllianzALV.DE | DAX | 6,1% | 13,27 | €434,37 | €445,60 | €5.913 | +€148,98+2,6% |
| Deutsche BoerseDB1.DE | DAX | 5,0% | 17,587 | €277,54 | €276,20 | €4.857 | −€23,54−0,5% |
| ShellSHELL.AS | AEX | 4,7% | 107,9 | €39,38 | €42,57 | €4.594 | +€344,30+8,1% |
| BNP ParibasBNP.PA | CAC | 4,4% | 41,74 | €112,91 | €102,34 | €4.272 | −€441,02−9,4% |
| TotalEnergiesTTE.PA | CAC | 4,3% | 52,032 | €76,38 | €80,74 | €4.201 | +€226,63+5,7% |
| ING GroepINGA.AS | AEX | 4,3% | 130,1 | €30,40 | €31,97 | €4.157 | +€203,04+5,1% |
| CarrefourCA.PA | CAC | 4,2% | 247,2 | €16,27 | €16,57 | €4.094 | +€73,43+1,8% |
| BrenntagBNR.DE | DAX | 4,1% | 66,109 | €62,59 | €60,80 | €4.019 | −€118,42−2,9% |
| RWERWE.DE | DAX | 4,1% | 67,525 | €56,80 | €59,02 | €3.985 | +€149,91+3,9% |
| PublicisPUB.PA | CAC | 4,1% | 40,721 | €97,72 | €97,86 | €3.985 | +€5,79+0,1% |
| DHL GroupDHL.DE | DAX | 4,0% | 70,32 | €55,35 | €55,72 | €3.918 | +€26,18+0,7% |
| ABN AMROABN.AS | AEX | 3,9% | 88,861 | €39,57 | €42,94 | €3.816 | +€299,59+8,5% |
| ContinentalCON.DE | DAX | 3,4% | 47,605 | €70,26 | €68,98 | €3.284 | −€60,70−1,8% |
| DSM-FirmenichDSFIR.AS | AEX | 3,3% | 35,093 | €90,91 | €91,24 | €3.202 | +€11,74+0,4% |
| Daimler TruckDTG.DE | DAX | 3,2% | 72,715 | €46,79 | €43,56 | €3.167 | −€235,12−6,9% |
| Societe GeneraleGLE.PA | CAC | 3,2% | 42,076 | €83,24 | €73,74 | €3.103 | −€399,85−11,4% |
| CommerzbankCBK.DE | DAX | 3,0% | 67,627 | €42,49 | €42,91 | €2.902 | +€28,32+1,0% |
| SiemensSIE.DE | DAX | 2,8% | 10,691 | €282,09 | €259,85 | €2.778 | −€237,78−7,9% |
| SafranSAF.PA | CAC | 2,8% | 8,532 | €351,98 | €324,00 | €2.764 | −€238,69−7,9% |
| Schneider ElectricSU.PA | CAC | 2,6% | 9,237 | €294,18 | €277,30 | €2.561 | −€155,97−5,7% |
| BayerBAYN.DE | DAX | 2,6% | 51,556 | €47,62 | €49,14 | €2.533 | +€78,50+3,2% |
| ASM InternationalASM.AS | AEX | 2,4% | 3,015 | €808,86 | €773,80 | €2.333 | −€105,71−4,3% |
| ASMLASML.AS | AEX | 2,2% | 1,514 | €1.441,21 | €1.408,80 | €2.133 | −€49,07−2,2% |
| ArcelorMittalMT.AS | AEX+CAC | 2,2% | 33,55 | €62,42 | €63,46 | €2.129 | +€34,78+1,7% |
| InfineonIFX.DE | DAX | 1,9% | 33,496 | €61,14 | €54,95 | €1.841 | −€207,26−10,1% |
| STMicroelectronicsSTMPA.PA | CAC+AEX | 1,7% | 38,138 | €45,85 | €42,57 | €1.623 | −€125,31−7,2% |
| Kas | -4,1% | €-4.039 | |||||
| Totaal | 100,0% | €97.545 | −€967,76 |
Gewichten tegen de equity van hetzelfde moment. Stukken zijn fractioneel: de sleeve rekent in euro's, niet in hele aandelen. Klik een naam voor alleen die positie en haar orders.
De orders, per handelsdag
Nieuwste dag bovenaan. De hash is die van de beslislijst, vastgelegd vóór de opening van die dag.
dinsdag 15 september
#939 · 4 orders · €12.139 verhandeld · equity €97.068
a6f7a9118acc7bd73992812d399097e1d69a61123c605ca3825bfdb0377e0901
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| CarrefourCA.PA | verkoop+€27,06 gerealiseerd | 54,813 | €16,77 | €919,21 |
| CommerzbankCBK.DE | koop | 67,627 | €42,47 | €2.872,13 |
| Deutsche BoerseDB1.DE | koop | 17,587 | €277,40 | €4.878,50 |
| Merck KGaAMRK.DE | verkoophele positie−€316,96 gerealiseerd | 26,503 | €130,90 | €3.469,28 |
maandag 14 september
#925 · 1 order · €3.189 verhandeld · equity €97.154
9453de5f61f99f845a6d011423c08ad2ff4843bbf47449eb3f7a664a5872714d
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| DSM-FirmenichDSFIR.AS | koop | 35,093 | €90,86 | €3.188,51 |
vrijdag 11 september
#902 · 0 orders · €0 verhandeld · equity €98.015
9581d7cd565fa5dc17d704c1e40ca330c75c635e5755147d862c4b96a33236d0
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|
donderdag 10 september
#890 · 2 orders · €4.863 verhandeld · equity €97.356
490966df350f99b261562761964bf41a7ce03b88f441d534b2bfedcbee0f50bc
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| PublicisPUB.PA | koop | 40,721 | €97,28 | €3.961,32 |
| TotalEnergiesTTE.PA | verkoop+€22,50 gerealiseerd | 11,501 | €78,38 | €901,43 |
woensdag 9 september
#878 · 0 orders · €0 verhandeld · equity €97.547
6e144fa05700b419f23d521fc966186b2f371f883dc6da602c8460c4c74a7cc7
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|
dinsdag 8 september
#866 · 0 orders · €0 verhandeld · equity €98.863
63690ff5e3372335363c790b9bc8686a40285f0ff12d2d5d85dde59e7a502fe5
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|
maandag 7 september
#855 · 0 orders · €0 verhandeld · equity €99.049
b8fb80df9f359b27a3025b8a47e99d0d7a0088c228d95611ca26e4642468eb1e
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|
vrijdag 4 september
#844 · 0 orders · €0 verhandeld · equity €98.437
ccb4f59aec6408fd334f626aebba77dbd6c7556d07faf74aaff748d11bf6aadd
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|
donderdag 3 september
#831 · 2 orders · €6.773 verhandeld · equity €98.007
ae585f2e2b60facf64283ec4c0027d7780bc6ad7e2e9e1da205a34e6028ede8d
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| ContinentalCON.DE | koop | 47,605 | €70,22 | €3.342,84 |
| DSM-FirmenichDSFIR.AS | verkoophele positie−€67,12 gerealiseerd | 36,587 | €93,76 | €3.430,38 |
woensdag 2 september
#819 · 2 orders · €8.806 verhandeld · equity €97.637
78621d3b9fc2be55a3b4f7ef76371fc6c7cf95367b83867d7a4e959271bf1bd9
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| CarrefourCA.PA | koop | 302 | €16,19 | €4.890,33 |
| PublicisPUB.PA | verkoophele positie−€109,43 gerealiseerd | 39,405 | €99,38 | €3.916,06 |
dinsdag 1 september
#806 · 4 orders · €13.197 verhandeld · equity €97.844
e807368ab4a97f49e53984b73e2dfb1d2ffdc5eae56197cb3858fad1cb31da1d
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| AirbusAIR.PA | verkoophele positie−€154,38 gerealiseerd | 18,013 | €196,18 | €3.533,72 |
| BrenntagBNR.DE | koop | 66,109 | €62,56 | €4.135,80 |
| DSM-FirmenichDSFIR.AS | koop | 36,587 | €95,50 | €3.494,04 |
| Siemens EnergyENR.DE | verkoophele positie−€134,12 gerealiseerd | 14,413 | €141,08 | €2.033,39 |
maandag 31 augustus
#793 · 3 orders · €14.802 verhandeld · equity €98.011
5ce3c833480016b6cb6c3fae2e5dca82c77d38ab2823a47b70b9eb3b4c045038
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Credit AgricoleACA.PA | verkoophele positie−€147,73 gerealiseerd | 250,5 | €18,51 | €4.637,45 |
| CarrefourCA.PA | verkoophele positie−€40,81 gerealiseerd | 305,4 | €15,68 | €4.787,20 |
| VeoliaVIE.PA | verkoophele positie−€273,78 gerealiseerd | 165 | €32,60 | €5.377,52 |
vrijdag 28 augustus
#775 · 13 orders · €16.329 verhandeld · equity €98.700
1d570b54a3f3bbd24fcea6606c4c237e77ee5c1df71314b30ad717d60694455d
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| ABN AMROABN.AS | verkoop+€52,95 gerealiseerd | 25,328 | €41,68 | €1.055,69 |
| ASMLASML.AS | verkoop+€17,07 gerealiseerd | 0,326 | €1.494,40 | €486,47 |
| BayerBAYN.DE | verkoop+€12,81 gerealiseerd | 12,46 | €48,67 | €606,44 |
| Daimler TruckDTG.DE | koop | 72,715 | €46,77 | €3.400,90 |
| ING GroepINGA.AS | verkoop+€1,30 gerealiseerd | 31,853 | €30,46 | €970,25 |
| ArcelorMittalMT.AS | verkoop+€20,60 gerealiseerd | 9,608 | €64,60 | €620,69 |
| NN GroupNN.AS | verkoop−€22,99 gerealiseerd | 19,183 | €78,02 | €1.496,65 |
| PublicisPUB.PA | koop | 39,405 | €101,65 | €4.005,51 |
| RWERWE.DE | verkoop+€34,94 gerealiseerd | 15,387 | €59,10 | €909,36 |
| ShellSHELL.AS | verkoop−€5,56 gerealiseerd | 21,849 | €39,15 | €855,26 |
| SiemensSIE.DE | verkoop+€21,44 gerealiseerd | 2,816 | €289,85 | €816,29 |
| STMicroelectronicsSTMPA.PA | verkoop−€20,31 gerealiseerd | 8,083 | €43,36 | €350,46 |
| Schneider ElectricSU.PA | verkoop+€18,55 gerealiseerd | 2,502 | €301,75 | €754,90 |
donderdag 27 augustus
#760 · 4 orders · €5.583 verhandeld · equity €97.714
500fdacc2bfcd6b9b60b3bf7ed983521d7a8882f8f572d82e85943812dba304f
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| BE SemiconductorBESI.AS | verkoophele positie−€353,47 gerealiseerd | 9,13 | €195,00 | €1.780,40 |
| DHL GroupDHL.DE | verkoop+€15,17 gerealiseerd | 14,526 | €56,42 | €819,58 |
| Siemens EnergyENR.DE | koop | 14,413 | €150,24 | €2.165,41 |
| Merck KGaAMRK.DE | verkoop−€16,14 gerealiseerd | 5,839 | €140,10 | €818,05 |
woensdag 26 augustus
#747 · 4 orders · €11.721 verhandeld · equity €99.097
26f3ca2d62ead41c832c89f7f70781ad8d7303416921a653d966ff903fe6f4c2
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Credit AgricoleACA.PA | koop | 250,5 | €19,01 | €4.761,43 |
| AllianzALV.DE | verkoop+€48,88 gerealiseerd | 2,858 | €451,70 | €1.290,99 |
| Siemens EnergyENR.DE | verkoophele positie+€1,58 gerealiseerd | 17,73 | €151,10 | €2.679,07 |
| SafranSAF.PA | koop | 8,532 | €350,40 | €2.989,45 |
dinsdag 25 augustus
#735 · 2 orders · €8.545 verhandeld · equity €98.967
64ae719e736d14a2b3f7afe525330366a3b2f655384b478261b5709f6f40560b
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| AirbusAIR.PA | koop | 18,013 | €204,55 | €3.684,49 |
| EngieENGI.PA | verkoophele positie+€14,25 gerealiseerd | 191,9 | €25,33 | €4.860,46 |
maandag 24 augustus
#722 · 2 orders · €8.130 verhandeld · equity €98.604
47d5f31c40a325d5e529b0c63da30c59ada5cfd4377e598616ded1e8dc98f155
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| EngieENGI.PA | koop | 191,9 | €25,13 | €4.822,08 |
| SafranSAF.PA | verkoophele positie−€223,79 gerealiseerd | 9,732 | €339,90 | €3.307,99 |
vrijdag 21 augustus
#703 · 2 orders · €10.672 verhandeld · equity €98.653
a884def251fc8ec5f7587e54d73f35061f02c0fdbcdac7b2f5319890d42823a9
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| PublicisPUB.PA | verkoophele positie+€61,47 gerealiseerd | 49,333 | €102,35 | €5.049,19 |
| VeoliaVIE.PA | koop | 165 | €34,09 | €5.623,30 |
donderdag 20 augustus
#690 · 2 orders · €9.847 verhandeld · equity €98.365
85f30795226dfdf9c93e120e97b81f3f7617adcfa530253987df27bd1fa217bb
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| CarrefourCA.PA | koop | 305,4 | €15,73 | €4.804,00 |
| EngieENGI.PA | verkoophele positie+€16,39 gerealiseerd | 197,2 | €25,57 | €5.042,74 |
woensdag 19 augustus
#678 · 1 order · €5.001 verhandeld · equity €98.846
4b0b9842dc68a6482dd96067c81588f7a085c6dbc5fc2b11b96ebe28c22d0b3c
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| EngieENGI.PA | koop | 197,2 | €25,36 | €5.001,33 |
dinsdag 18 augustus
#666 · 0 orders · €0 verhandeld · equity €100.006
743307fef4eb908980bf46e56c7e87fcfc26245bef9b8fcfa65839c0ecf5793d
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|
maandag 17 augustus
#653 · 5 orders · €24.176 verhandeld · equity €101.384
4d705c835e0662faa5265195533a897ee64669b4906543018e28ff3d706c5400
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| CarrefourCA.PA | verkoophele positie−€67,71 gerealiseerd | 309,3 | €15,66 | €4.843,34 |
| EngieENGI.PA | verkoophele positie−€211,67 gerealiseerd | 217,8 | €25,62 | €5.579,78 |
| E.ONEOAN.DE | verkoophele positie−€267,89 gerealiseerd | 303,4 | €17,39 | €5.275,48 |
| PublicisPUB.PA | koop | 49,333 | €100,60 | €4.962,86 |
| SafranSAF.PA | koop | 9,732 | €361,10 | €3.514,31 |
vrijdag 14 augustus
#637 · 5 orders · €10.284 verhandeld · equity €101.319
c6ae9fdbf0ed0b0d128b22f6b49d044c9a5d225ca09396d8494f0bc97e51b5cf
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| BE SemiconductorBESI.AS | koop | 9,13 | €233,50 | €2.131,92 |
| CarrefourCA.PA | koop | 309,3 | €15,80 | €4.886,64 |
| InfineonIFX.DE | verkoop+€5,30 gerealiseerd | 9,427 | €61,73 | €581,93 |
| ShellSHELL.AS | verkoop−€16,47 gerealiseerd | 38,375 | €38,97 | €1.495,49 |
| TotalEnergiesTTE.PA | verkoop−€10,07 gerealiseerd | 15,682 | €75,78 | €1.188,39 |
donderdag 13 augustus
#625 · 19 orders · €37.716 verhandeld · equity €101.789
57f4045285c9db74f74a3b63b1497c6c01fb2cc51c7ffaf31d8a2aa293b4c27f
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| ABN AMROABN.AS | verkoop+€62,84 gerealiseerd | 32,887 | €41,50 | €1.364,81 |
| AegonAGN.AS | koop | 849,4 | €8,15 | €6.922,44 |
| AllianzALV.DE | verkoop+€11,55 gerealiseerd | 3,6 | €437,80 | €1.575,94 |
| ASM InternationalASM.AS | verkoop+€91,54 gerealiseerd | 0,93 | €907,80 | €843,81 |
| ASMLASML.AS | verkoop+€99,27 gerealiseerd | 0,593 | €1.609,40 | €954,53 |
| BayerBAYN.DE | verkoop+€5,67 gerealiseerd | 13,556 | €48,06 | €651,50 |
| BE SemiconductorBESI.AS | verkoophele positie+€357,45 gerealiseerd | 10,644 | €235,20 | €2.503,50 |
| BNP ParibasBNP.PA | koop | 41,74 | €112,40 | €4.691,62 |
| DHL GroupDHL.DE | verkoop+€1,93 gerealiseerd | 18,497 | €55,48 | €1.026,22 |
| E.ONEOAN.DE | koop | 303,4 | €18,25 | €5.537,96 |
| Societe GeneraleGLE.PA | koop | 42,076 | €82,87 | €3.486,86 |
| ING GroepINGA.AS | verkoop+€15,79 gerealiseerd | 39,399 | €30,82 | €1.214,28 |
| Merck KGaAMRK.DE | verkoop−€22,90 gerealiseerd | 6,809 | €139,50 | €949,83 |
| ArcelorMittalMT.AS | verkoop+€11,98 gerealiseerd | 9,945 | €63,66 | €633,10 |
| NN GroupNN.AS | verkoop−€24,75 gerealiseerd | 25,821 | €78,26 | €2.020,79 |
| RWERWE.DE | verkoop+€40,26 gerealiseerd | 17,426 | €59,14 | €1.030,55 |
| SiemensSIE.DE | verkoop+€5,75 gerealiseerd | 3,077 | €284,10 | €874,31 |
| STMicroelectronicsSTMPA.PA | verkoop+€17,48 gerealiseerd | 9,76 | €47,67 | €465,23 |
| Schneider ElectricSU.PA | verkoop+€46,69 gerealiseerd | 3,131 | €309,25 | €968,37 |
woensdag 12 augustus
#608 · 4 orders · €19.998 verhandeld · equity €101.691
ef25de1bd750d266d7c07fd45fea869f39d2e34c6c98e62d411cf701384c74a7
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| BNP ParibasBNP.PA | verkoophele positie−€30,80 gerealiseerd | 51,456 | €112,00 | €5.763,06 |
| DHL GroupDHL.DE | koop | 103,3 | €55,32 | €5.716,95 |
| Societe GeneraleGLE.PA | verkoophele positie−€85,61 gerealiseerd | 46,224 | €83,12 | €3.842,14 |
| SiemensSIE.DE | koop | 16,585 | €281,95 | €4.676,09 |
dinsdag 11 augustus
#596 · 2 orders · €11.073 verhandeld · equity €101.225
51b311c7b59a79f48fcf25b333c6cb66b6ae8456b0dbc8497b2e5c625e9f3286
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| ShellSHELL.AS | koop | 168,1 | €39,36 | €6.618,17 |
| SiemensSIE.DE | verkoophele positie−€17,86 gerealiseerd | 15,895 | €280,25 | €4.454,63 |
maandag 10 augustus
#584 · 16 orders · €43.878 verhandeld · equity €101.098
fb8bf3a0f41b9e8f21274c2d476b2359c974f12a506ea88e6d1d117872070a98
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| ABN AMROABN.AS | koop | 40,635 | €39,86 | €1.619,72 |
| AegonAGN.AS | verkoophele positie−€5,68 gerealiseerd | 904,2 | €8,29 | €7.493,87 |
| AirbusAIR.PA | verkoophele positie−€10,04 gerealiseerd | 19,505 | €214,65 | €4.186,69 |
| AllianzALV.DE | koop | 5,162 | €437,70 | €2.259,25 |
| ASM InternationalASM.AS | koop | 0,812 | €859,60 | €698,08 |
| ASMLASML.AS | koop | 0,54 | €1.513,80 | €816,72 |
| BayerBAYN.DE | koop | 17,411 | €49,23 | €857,16 |
| BNP ParibasBNP.PA | koop | 13,036 | €112,80 | €1.470,47 |
| DHL GroupDHL.DE | verkoophele positie−€169,72 gerealiseerd | 97,296 | €55,26 | €5.376,60 |
| ING GroepINGA.AS | koop | 55,631 | €30,66 | €1.705,64 |
| Merck KGaAMRK.DE | koop | 10,159 | €143,50 | €1.457,82 |
| ArcelorMittalMT.AS | koop | 12,658 | €64,22 | €812,88 |
| NN GroupNN.AS | koop | 129,5 | €79,14 | €10.250,74 |
| SafranSAF.PA | verkoophele positie+€90,98 gerealiseerd | 8,975 | €363,20 | €3.259,65 |
| STMicroelectronicsSTMPA.PA | koop | 12,319 | €47,81 | €588,92 |
| Schneider ElectricSU.PA | koop | 3,386 | €302,25 | €1.023,40 |
vrijdag 7 augustus
#568 · 2 orders · €11.816 verhandeld · equity €100.867
065f49bd9ab68c69c8f5c47601482148e5b22c2d1b4fedbeec5cf190aeb2f5d5
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| AegonAGN.AS | koop | 904,2 | €8,29 | €7.492,06 |
| ContinentalCON.DE | verkoophele positie−€22,06 gerealiseerd | 63,303 | €68,30 | €4.323,60 |
donderdag 6 augustus
#554 · 9 orders · €26.373 verhandeld · equity €100.816
1604bb06af13949ffc6c949ecd7df7dfd5331026948aa02b818cffd7ada0e0ed
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Air LiquideAI.PA | verkoop | 36,314 | €172,24 | €6.254,73 |
| ContinentalCON.DE | koop | 63,303 | €68,58 | €4.341,32 |
| AXACS.PA | verkoop | 147 | €45,23 | €6.649,98 |
| DHL GroupDHL.DE | koop | 21,978 | €55,40 | €1.217,56 |
| Societe GeneraleGLE.PA | koop | 46,224 | €84,55 | €3.908,24 |
| InfineonIFX.DE | koop | 9,223 | €59,78 | €551,33 |
| RWERWE.DE | koop | 21,374 | €55,78 | €1.192,24 |
| SiemensSIE.DE | koop | 3,877 | €268,05 | €1.039,20 |
| TotalEnergiesTTE.PA | koop | 16,341 | €74,55 | €1.218,22 |
woensdag 5 augustus
#543 · 5 orders · €23.726 verhandeld · equity €100.719
e8d4f3f7c4a75628b313e3be03fbe366e7cb77d6fc2f12355065d98dd38e9de3
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| AirbusAIR.PA | koop | 19,505 | €214,95 | €4.192,54 |
| EngieENGI.PA | koop | 217,8 | €26,46 | €5.762,72 |
| Siemens EnergyENR.DE | koop | 17,73 | €150,86 | €2.674,81 |
| Societe GeneraleGLE.PA | verkoop | 43,932 | €83,80 | €3.681,48 |
| NN GroupNN.AS | verkoop | 91,312 | €81,20 | €7.414,51 |
dinsdag 4 augustus
#531 · 4 orders · €19.963 verhandeld · equity €100.986
59b6ada1faed1deda02b04e771cd40a78232e3f063bf63d62a0272fdae1e8514
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| EngieENGI.PA | verkoop | 187,9 | €26,82 | €5.040,08 |
| Societe GeneraleGLE.PA | koop | 43,932 | €83,00 | €3.646,33 |
| HeinekenHEIA.AS | verkoop | 67,299 | €77,70 | €5.229,17 |
| VeoliaVIE.PA | verkoop | 172,9 | €34,98 | €6.047,22 |
maandag 3 augustus
#519 · 24 orders · €100.000 verhandeld · equity €99.950
bd55905b74b6de7feff12e1c06dcdfdc080675f67320ebab0344c66ff66111d9
| Naam | Richting | Stuks | Koers | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| ABN AMROABN.AS | koop | 106,4 | €39,43 | €4.196,97 |
| Air LiquideAI.PA | koop | 36,314 | €170,32 | €6.185,01 |
| AllianzALV.DE | koop | 14,566 | €432,90 | €6.305,69 |
| ASM InternationalASM.AS | koop | 3,132 | €795,20 | €2.490,69 |
| ASMLASML.AS | koop | 1,893 | €1.419,60 | €2.687,46 |
| BayerBAYN.DE | koop | 60,161 | €47,12 | €2.834,80 |
| BE SemiconductorBESI.AS | koop | 10,644 | €201,40 | €2.143,73 |
| BNP ParibasBNP.PA | koop | 38,42 | €111,78 | €4.294,57 |
| AXACS.PA | koop | 147 | €44,63 | €6.561,76 |
| DHL GroupDHL.DE | koop | 75,319 | €57,40 | €4.323,30 |
| EngieENGI.PA | koop | 187,9 | €26,87 | €5.049,48 |
| HeinekenHEIA.AS | koop | 67,299 | €78,08 | €5.254,74 |
| InfineonIFX.DE | koop | 33,701 | €61,47 | €2.071,58 |
| ING GroepINGA.AS | koop | 145,7 | €30,28 | €4.411,83 |
| Merck KGaAMRK.DE | koop | 28,992 | €142,45 | €4.129,93 |
| ArcelorMittalMT.AS | koop | 40,445 | €61,82 | €2.500,32 |
| NN GroupNN.AS | koop | 91,312 | €81,36 | €7.429,12 |
| RWERWE.DE | koop | 78,963 | €57,04 | €4.504,07 |
| SafranSAF.PA | koop | 8,975 | €351,30 | €3.152,85 |
| SiemensSIE.DE | koop | 12,018 | €285,30 | €3.428,82 |
| STMicroelectronicsSTMPA.PA | koop | 43,661 | €45,27 | €1.976,55 |
| Schneider ElectricSU.PA | koop | 11,484 | €290,10 | €3.331,62 |
| TotalEnergiesTTE.PA | koop | 62,874 | €76,43 | €4.805,45 |
| VeoliaVIE.PA | koop | 172,9 | €34,30 | €5.929,66 |
Volledig fictief geld, synthetische uitvoering, één model — dezelfde kanttekeningen als bij de hoofdproef. Paper trading · illustratief · geen beleggingsadvies.